Match results

Thursday, June 24, 2021

Seeding rounds (Groups A-D)

Group A

Group A YuShan Austras2D Oxsy Persepolis Points Rank
YuShan2021 33-0 2-2 3-0 7 1
Austras2D 0-33 0-30 0-15 0 4
Oxsy 2-2 30-0 2-0 7 2
Persepolis 0-3 15-0 0-2 3 3

 

Group B

Group B CYRUS Hades2D HfutEngine ITAndroids Points Rank
CYRUS 21-0 3-0 5-0 9 1
Hades2D 0-21 0-29 0-24 0 4
HfutEngine2021 0-3 29-0 2-0 6 2
ITAndroids 0-5 24-0 0-2 3 3

 

Group C

Group C HELIOS Alice2021 FRA-U ThunderL Points Rank
HELIOS2021 0-2 4-2 6-0 6 2
Alice2021 2-0 0-0 4-1 7 1
FRA-UNIted 2-4 0-0 1-0 4 3
ThunderLeague 0-6 1-4 0-1 0 4

 

Group D

Group D MT2021 ARAS Jyo_sen2021 RoboCln Points Rank
MT2021 2-0 1-2 1-2 3 3
ARAS 0-2 2-0 1-4 3 4
Jyo_sen2021 2-1 0-2 0-0 4 2
RoboCln 2-1 4-1 0-0 7 1

 

First rounds (Groups E-H)

Group E

Group E YuShan2021 Hades2D FRA-UNIted Jyo_sen Points Rank
YuShan2021 29-0 3-2 1-0 9 1
Hades2D 0-29 0-22 0-26 0 4
FRA-UNIted 2-3 22-0 0-0 4 3
Jyo_sen2021 0-1 26-0 0-0 4 2

 

Group F

Group F Oxsy CYRUS ThunderL MT2021 Points Rank
Oxsy 2-4 5-1 2-0 6 2
CYRUS 4-2 4-0 2-0 9 1
ThunderLeague 1-5 0-4 0-4 0 4
MT2021 0-2 0-2 4-0 3 3

 

Group G

Group G Persepolis Hfut Alice2021 ARAS Points Rank
Persepolis 2-3 2-2 0-2 1 4
HfutEngine2021 3-2 1-2 4-0 6 2
Alice2021 2-2 2-1 3-1 7 1
ARAS 2-0 0-4 1-3 3 3

 

Group H

Group H Austras2D ITAndroids HELIOS RoboCln Points Rank
Austras2D 0-31 0-31 0-32 0 4
ITAndroids 31-0 0-3 0-3 3 3
HELIOS2021 31-0 3-0 5-0 9 1
RoboCln 32-0 3-0 0-5 6 2

 


Friday, June 25, 2021

Second rounds (Groups I-L)

Group I

Group I YuShan ThunderL ARAS RoboCIn Points Rank
YuShan2021 4-0 5-1 1-1 7 1
ThunderLeague 0-4 1-0 0-1 3 3
ARAS 1-5 0-1 0-2 0 4
RoboCIn 1-1 1-0 2-0 7 2

 

Group J

Group J Jyo_sen CYRUS Persepolis ITAndroids Points Rank
Jyo_sen2021 1-2 1-1 3-2 4 2
CYRUS 2-1 5-0 5-0 9 1
Persepolis 1-1 0-5 2-0 4 3
ITAndroids 2-3 0-5 0-2 0 4

 

Group K

Group K FRA-UNIted Oxsy Alice2021 Austras2D Points Rank
FRA-UNIted 0-1 0-0 20-0 4 3
Oxsy 1-0 1-1 23-0 7 1
Alice2021 0-0 1-1 23-0 5 2
Austras2D 0-20 0-23 0-23 0 4

 

Group L

Group L Hades2D MT2021 HfutEngine HELIOS Points Rank
Hades2D 0-23 0-27 0-23 0 4
MT2021 23-0 2-0 0-2 6 2
HfutEngine2021 27-0 0-2 0-1 3 3
HELIOS2021 23-0 2-0 1-0 9 1

 

Third rounds (Groups M-P)

Group M

Group M YuShan2021 ITAndroids FRA-UNIted MT2021 Points Rank
YuShan2021 4-0 3-3 4-0 7 1
ITAndroids 0-4 1-1 0-3 1 4
FRA-UNIted 3-3 1-1 1-0 5 2
MT2021 0-4 3-0 0-1 3 3

 

Group N

Group N RoboCIn CYRUS Austras2D HfutEngine Points Rank
RoboCIn 0-2 26-0 0-0 4 3
CYRUS 2-0 24-0 4-0 9 1
Austras2D 0-26 0-24 0-30 0 4
HfutEngine 0-0 0-4 30-0 4 2

 

Group O

Group O ThunderL Jyo_sen Oxsy Hades Points Rank
ThunderLeague 0-2 0-1 25-0 3 3
Jyo_sen2021 2-0 1-6 28-0 6 2
Oxsy 1-0 6-1 30-0 9 1
Hades2D 0-25 0-28 0-30 0 4

 

Group P

Group P ARAS Persepolis Alice HELIOS Points Rank
ARAS 3-5 0-2 0-4 0 4
Persepolis 5-3 1-0 0-5 6 2
Alice2021 2-0 0-1 0-1 3 3
HELIOS2021 4-0 5-0 1-0 9 1

 

Accumulated points

Ranking Team Name First round Second round Third round Total
1 CYRUS 9 9 9 27
1 HELIOS2021 9 9 9 27
3 YuShan2021 9 7 7 23
4 Oxsy 6 7 9 22
5 RobôCIn 6 7 4 17
6 Alice2021 7 5 3 15
7 Jyo_sen2021 4 4 6 14
8* HfutEngine2021 6 3 4 13
8* FRA-UNIted 4 4 5 13
10 MT2021 3 6 3 12
11 Persepolis 1 4 6 11
12 ThunderLeague 0 3 3 6
13 ITAndroids 3 0 1 4
14 ARAS 3 0 0 3
15 Austras2D 0 0 0 0
15 Hades2D 0 0 0 0

*Goal difference: FRA-UNIted(41), HfutEngine2021(54)

 


Saturday, June 26, 2021

Main rounds (Groups Q and R)

Group Q

Group Q CYRUS HELIOS YuShan Oxsy RoboCIn Alice Jyo_sen HfutEng Points Rank
CYRUS 0-0 1-0 4-1 2-0 0-0 2-0 1-0 17 2
HELIOS2021 0-0 2-0 4-0 6-0 2-0 1-0 1-0 19 1
YuShan2021 0-1 0-2 3-3 4-0 3-1 3-0 2-1 13 3
Oxsy 1-4 0-4 3-3 2-1 1-2 2-2 2-1 8 5
RoboCIn 0-2 0-6 0-4 1-2 1-3 2-0 0-3 3 7
Alice2021 0-0 0-2 1-3 2-1 3-1 1-0 3-1 13 4
Jyo_sen2021 0-2 0-1 0-3 2-2 0-2 0-1 0-2 1 8
HfutEngine2021 0-1 0-1 1-2 1-2 3-0 1-3 2-0 6 6

 

Group R

Group R FRA MT2021 Persepolis ThunderL ITAndroids ARAS Austras Hades Points Rank
FRA-UNIted 2-0 0-1 1-0 0-0 2-1 22-0 22-0 16 1
MT2021 0-2 1-0 1-0 0-0 2-1 28-0 24-0 16 2
Persepolis 1-0 0-1 3-0 3-2 0-3 23-0 20-0 15 3
ThunderLeague 0-1 0-1 0-3 4-1 0-1 20-0 21-0 9 6
ITAndroids 0-0 0-0 2-3 1-4 3-2 24-0 28-0 11 5
ARAS 1-2 1-2 3-0 1-0 2-3 30-0 28-0 12 4
Austras2D 0-22 0-28 0-23 0-20 0-24 0-30 1-1 1 8
Hades2D 0-22 0-24 0-20 0-21 0-28 0-28 1-1 1 7

 


Sunday, June 27, 2021

Final round

Defender Challenger
16th Hades2D 1-0 Austras2D
15th ThunderLeague 18-0 Hades2D
14th ITAndroids 2-1 ThunderLeague
13th ARAS 0-2 ITAndroids
12th Persepolis 0-1 ITAndroids
11th MT2021 5-1 ITAndroids
10th FRA-UNIted 1-0 MT2021
9th Jyo_sen2021 0-2 FRA-UNIted
8th RoboCIn 1-0 FRA-UNIted
7th HfutEngine2021 1(2)-1(1) RoboCIn
6th Oxsy 1-2 HfutEngine2021
5th Alice2021 1-2 HfutEngine2021
4th YuShan2021 2-1 HfutEngine2021
Semi Final CYRUS 3-2 YuShan2021
Final HELIOS2021 0-1 CYRUS