Tournament Champions
| Year | 1st Place | 2nd Place | 3rd Place | YouTube |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | HELIOS2025 | YuShan2025 | FRA-UNIted | Final |
| 2024 | HELIOS2024 | CYRUS | YuShan2024 | Final |
| 2023 | HELIOS2023 | CYRUS | YuShan2023 | Final |
| 2022 | HELIOS2022 | CYRUS | YuShan2022 | Final |
| 2021 | CYRUS | HELIOS2021 | YuShan2021 | Final |
| 2019 | Fractals2019 | HELIOS2019 | Cyrus | Final |
| 2018 | HELIOS2018 | Cyrus | MT | Final |
| 2017 | HELIOS2017 | FRA-United | Oxsy | Final |
| 2016 | Gliders | HELIOS2016 | Ri-one | Final |
| 2015 | WrightEagle | HELIOS2015 | Gliders | Final |
| 2014 | WrightEagle | Gliders | Oxsy | Final |
| 2013 | WrightEagle | HELIOS2013 | YuShan | Final |
| 2012 | HELIOS2012 | WrightEagle | Marlik | Final |
| 2011 | WrightEagle | HELIOS2011 | Marlik | Final |
| 2010 | HELIOS2010 | WrightEagle | Oxsy | Final |
| 2009 | WrightEagle | HELIOS2009 | Oxsy | Final |
| 2008 | BrainStormers | WrightEagle | HELIOS2008 | Final Part 1, Final Part 2 |
| 2007 | BrainStormers | WrightEagle | HELIOS2007 | Final |
| 2006 | WrightEagle | BrainStormers | Ri-one | Final |
| 2005 | BrainStormers | WrightEagle | TokyoTechSFC | Final |
| 2004 | STEP | BrainStormers | Mersad | Final |
| 2003 | UvA Trilearn | TsinghuAeolus | BrainStormers | Final |
| 2002 | TsinghuAeolus | Everest | BrainStormers | Final |
| 2001 | TsinghuAeolus | BrainStormers | FCPortugal | Final Part 1, Final Part 2 |
| 2000 | FCPortugal | BrainStormers | ATT-CMUnited | Final |
| 1999 | CMUnited | magmaFreiburg | Essex Wizards | Final |
| 1998 | CMUnited | AT-Humboldt | Windmil Wanderers | Final |
| 1997 | AT-Humboldt | Andhill | ISIS | Final |
Challenge Champions
Usually the executive committee organizes challenges during the tournament week in order to promote scientific contribution and/or to boost the team development. Challenges may not be held every year.
| Year | Challenge Name | 1st Place |
|---|---|---|
| 2023 | Cooperative | Oxsy |
| 2022 | Cooperation | HELIOS2022 |
| 2021 | Anonymous | HELIOS2021 |
| 2017 | Evaluation | Alice |
| 2016 | Evaluation | HELIOS2016 |
* The challenge competition was not held in 2018 and 2019.
